股票信息
| 公司全称: | 北京东方园林环境股份有限公司 |
| 英文名称: | Beijing Orient Landscape and Environment Co., Ltd. |
| 注册地址: | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号 |
| 公司简称: | 东方园林 |
| 法定代表人: | 刘拂洋 |
| 公司董秘: | 于旸 |
| 注册资本(万元): | 599,932.2117 |
| 公司类型: | 股份有限公司 |
| 邮政编码: | 100015 |
| 公司电话: | 010-59388886 |
| 公司传真: | 010-59388885 |
| 公司网址: | www.orientscape.com |
| 上市时间: | 2009-11-27 |
| 招股时间: | 2009-11-18 |
| 发行数量(万股): | 1,450 |
| 发行价格(元): | 58.6 |
| 发行市盈率(倍): | 50.96 |
| 发行方式: | 上网定价发行,网下询价发行 |
| 主承销商: | 中信建投证券有限责任公司 |
| 保荐机构: | 中信建投证券有限责任公司 |
